ALL EVENTS
What have I been up to and what’s next? You’ll know right here!
NEXT EVENT - Reborn OCR United
Dag(e)
:
Time(r)
:
Minut(ter)
:
Sekund(er)
UPCOMING EVENTS
Reborn OCR – United (Danish Championships) | Denmark | 04/04/2020 | OCR | 6 KM |
Bison Race – Short Course | Belarus | 01/05/2020 | OCR | 3 KM |
Bison Race – Team Relay | Belarus | 03/05/2020 | OCR | 9 KM |
Toughest Malmö | Sweden | 09/05/2020 | OCR | 8 KM |
Bestial Race – Fuertaventura Ninja | Spain | 22/05/2020 | OCR | 100 M |
Bestial Race – Fuertaventura | Spain | 23/05/2020 | OCR | 10 KM |
OCR European Championships Short Course | Italy | 12/06/2020 | OCR | 3 KM |
OCR European Championships Team Relay | Italy | 14/06/2020 | OCR | 9 KM |
Spartan Race Wales | UK | 20/06/2020 | OCR | 10 KM |
Spartan Race Midlands | UK | 12/07/2020 | OCR | 5 KM |
Toughest Copenhagen | Denmark | 01/08/2020 | OCR | 8 KM |
Red Bull Conquer the Castle | Denmark | 09/08/2020 | OCR | 4 KM |
Reborn OCR – Ledreborg | Denmark | 22/08/2020 | OCR | 8 KM |
World OCR Championships Short Course | Russia | 18/09/2020 | OCR | 3 KM |
World OCR Championships Team Relay | Russia | 20/09/2020 | OCR | 9 KM |
OCR World Championships Short Course | USA | 02/10/2020 | OCR | 3 KM |
OCR World Championships Team Relay | USA | 04/10/2020 | OCR | 9 KM |
Spartan Race | UK | 10/10/2020 | OCR | 21 KM |
Bestial Race – El Hierro Ninja | Spain | 16/10/2020 | OCR | 100 M |
Bestial Race – El Hierro | Spain | 17/10/2020 | OCR | 13 KM |
Spartan Race Trifecta World Championships | Greece | 7-8/11/2020 | OCR | 36 KM |
Bestial Race – Gran Canaria Ninja | Spain | 3/12/2020 | OCR | 100 M |
Bestial Race – Gran Canaria | Spain | 4/12/2020 | OCR | 12 KM |
PAST EVENTS
RACE | LOCATION | DATE | TYPE | DISTANCE | TOTAL TIME | RESULT |
Reborn OCR – The Pit | Denmark | 22/02/2020 | OCR | 5 KM | 32:40 | 2nd |
Spartan Race SoCal | USA | 26/01/2020 | OCR | 5 KM | 28:41 | 3rd |
Bestial Race | Spain | 07/12/2019 | OCR | 12 KM | 1:26:36 | 2nd |
OCR World Championships – Team Relay | England | 13/10-2019 | OCR | 9 KM | 44:46 | 1st |
OCR World Championships – Short Course | England | 11/10-2019 | OCR | 4 KM | 22:37 | 5th |
Red Bull Conquer the Castle | Denmark | 29/09-2019 | OCR | 4 x 4 KM | DNF | |
Reborn Prison Escape | Denmark | 21/09-2019 | OCR | 8 KM | 39:42 | 1st |
Toughest Copenhagen | Denmark | 14/09-2019 | OCR | 8 KM | 40:11 | 5th |
Reborn OCR – Ledreborg Slot | Denmark | 24/08-2019 | OCR | 8 KM | 41:43 | 2nd |
Apstacle OCR | Denmark | 04/08 – 2019 | OCR | 5 KM | 33:02 | 1st |
OCR European Championship 2019 Team Relay |
Poland | 29/06-2019 | OCR | 10 KM | 1:00:12 | 4th |
OCR European Championship 2019 Standard Course |
Poland | 28/06-2019 | OCR | 16 KM | 1:43:27 | 9th |
OCR European Championship 2019 Short Course |
Poland | 27/06-2019 | OCR | 6 KM | 41:27 | 1st |
Reborn Obstacle Champion | Denmark | 15/05-2019 | Ninja | 16 obstacles | 3:54 | 1st |
Toughest Malmö | Sweden | 11/05-2019 | OCR | 8 KM | 39:52 | 5th |
Ultimate OCR | Sweden | 04/05-2019 | OCR | 9 KM | 48:53 | 4th |
OCR Police Challenge | Portugal | 28/04-2019 | OCR | 10 KM | 49:24 | 2nd |
Narodnaya Gonka The People’s Race |
Russia | 20/04-2019 | OCR | 8 KM | 31:12 | 1st |
Barbarian Race – Warrior | Poland | 07/04-2019 | OCR | 13 KM | 59:12 | 2nd |
Barbarian Race – Arrow | POLAND | 06/04-2019 | OCR | 2 x 200 M | 3:42 | 5th |
Reborn OCR – The Pit | DENMARK | 23/02-2019 | OCR | 5 KM | 28:41 | 2nd |
Spartan Race – Arizona Super | USA | 10/02-2019 | OCR | 6 KM | 1:10:26 | 3rd |
Sparten Race – SoCal Sprint | USA | 27/01-2019 | OCR | 6 KM | 29:28 | 4th |
Red Bull – All In | GERMANY | 16/12-2018 | OCR | 3 X 2,5 KM | 2nd | |
GARMIN Trailman | DENMARK | 09/12/2018 | Trail race | 6 KM | 25:31 | 1st |
SAYSKY Sub Rosa | DENMARK | 05/12/2018 | Road Orienteering | 9 KM | 32:22 | 1st |
OCR World Championships 2018 Team Relay |
ENGLAND | 21/10-2018 | OCR | 44:48 | 3rd | |
OCR World Championships 2018 Short Course |
ENGLAND | 19/10-2018 | OCR | 3 KM | 16:42 | 7th |
Red Bull Conquer the Castle | DENMARK | 6-7/10-2018 | OCR | 4 x 4 KM | 28:32 | 4th |
Uppsala Survival / Ultimate OCR Tour Final | SWEDEN | 30/09-2018 | Survival | 12 KM | 7th / 1st | |
Reborn OCR – Prison Escape | DENMARK | 22/09-2018 | OCR | 7 KM | 39:42 | 3rd |
Barbarian Race – Arrow | POLAND | 28-29/07-2018 | OCR | 300 M | 3rd | |
Berzerk OCR | SWEDEN | 21/07-2018 | OCR | 9 KM | 43:10 | 1st |
OCR European Championships 2018 Team Relay |
DENMARK | 01/07-2018 | OCR | 9 KM | 1st | |
OCR European Championships 2018 Short Course |
DENMARK | 29/06-2018 | OCR | 3 KM | 1st | |
Toughest Stockholm | SWEDEN | 16/06-2018 | OCR | 8 KM | 45:27 | 10th |
Red Bull 400 – Trondheim | NORWAY | 02/06-2018 | Hill Race | 3 x 400 M | 14th | |
Toughest Malmö | SWEDEN | 05/05-2018 | OCR | 8 KM | 42:58 | 13th |
Ultimate OCR | SWEDEN | 28/04-2018 | OCR | 9 KM | 48:35 | 3rd |
MT Robert Fell Run | NEW ZEALAND | 18/02-2018 | Fell Run | 16 KM | 5th |